Стоимость
| Наименование | Необходимые документы | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| Оформление медицинских книжек | ||
| Первичное оформление медицинской книжки | Паспорт, фотография (1шт) 30х40 мм | 3000 |
| Продление медицинской книжки | Паспорт, ваша Санитарная книжка | 2500 |
| Справка для учебы (форма 086-у) | Паспорт, Амбулаторную карту с места постоянной прописки | 1000 |
| Справка для поступления на работу (согласно приказа МЗ и СР РФ № 302-н от 12.04.2011) | Паспорт, направление с места работы. Направление должно содержать название организации, название профессии, вредные производственные факторы. Направление должно быть заверено печатью организации. | Мужчины 1800 Женщины 2000 |
| Медицинское заключение на оружие по форме №002-О/у | Паспорт | 800 |
| Медицинское заключение на оружие по форме №002-О/у с осмотром психиатра и нарколога | Паспорт | 3700 |
| Справка для поступления на госслужбу (001-ГСУ) | Паспорт | от 1900 |
| Справка для выезжающих заграницу (форма 082) | Паспорт | 1000 |
| Санаторно-курортная карта | Паспорт, флюорография или штамп к карте "без патологии", санаторная путевка | от 1000 |
| Справка для школы | - | 500 |
| Справка в пионерский лагерь | - | 700 |
| Справка в бассейн | Паспорт | 350 |
| Предрейсовый осмотр водителей | - | 50 |
| Послерейсовый осмотр водителей | - | 40 |
| Справка об отсутствии медицинский противопоказаний для работы с использований сведений, составляющих государственную тайну (Приказ МЗ и СР РФ №989Н) | - | 1800 |
| Прием врача с оформлением листка временной нетрудоспособности по необходимости (приказ МЗ и СР №624Н) | - | 450 |
| Дополнительное оформление медицинских справок | ||
| Оформление дополнительного бланка справки (Выписка дубликатов справок возможна в течении двух месяцев) | - | 500 |
| Наименование специалиста | Стоимость (руб.) | |
| Первичная консультация | ||
| Консультация главного врача, кандидата медицинских наук | 1000 | |
| УЗИ и гинекология | от 700 | |
| Терапевт | 500 | |
| Хирург | 450 | |
| Невролог | 450 | |
| Дерматовенеролог | 450 | |
| Офтальмолог | 450 | |
| Отоларинголог | 450 | |
| Повторная консультация | ||
| Консультация главного врача, кандидата медицинских наук | По направлениям травматолог-ортопед, нейрохирург | 800 |
| Терапевт | 400 | |
| Хирург | 400 | |
| Невролог | 400 | |
| Дерматовенеролог | 400 | |
| Офтальмолог | 400 | |
| Отоларинголог | 400 | |
